РЕШЕНИЕ от 29 октября 2025 года № 77 поселок Новоберезанский
СОВЕТ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18 сессия пятого созыва
от 29 октября 2025 года № 77
поселок Новоберезанский
О внесении изменений в решение Совета Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от 18 декабря 2024 года № 28 «О бюджете Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 22 января 2025 года № 37, от 13 марта 2025 года № 40, от 8 апреля 2025 года № 41, от 29 мая 2025 года № 48, от 26 июня 2025 года № 62, от 29 июля 2025 года № 65, от 6 октября 2025 № 71).
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края, Совет Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края р е ш и л:
1.Внести в решение Совета Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края от 18 декабря 2024 года № 28 «О бюджете Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 22 января 2025 года № 37, от 13 марта 2025 года № 40, от 8 апреля 2025 года № 41, от 29 мая 2025 года № 48, от 26 июня № 62, от 6 октября 2025 № 71) следующие изменения:
1.1. Подпункты 1,2,7 пункта 1 изложить в новой редакции:
1) общий объем доходов в сумме 46 994,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 49 486,4,6 тыс. рублей;
7) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 2 491,6 тыс. рублей.
1.2. Приложения № 1,3,5,6,7,8,9,10,11 изложить в новой редакции (приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета Глава
Новоберезанского сельского поселения Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Кореновского муниципального района
Краснодарского края Краснодарского края
____________________С.А. Дегтярев ___________________А.В. Зарицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 29 октября 2025 года № 77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 18 декабря 2024 года № 28
ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет Новоберезанского сельского поселения
по кодам видов (подвидов) доходов на 2025 год
(тыс. рублей)
| код | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 28 490,0 | 
| 1 01 02000 01 0000 110 1 01 02010 01 0000 110 1 01 02030 01 0000 110 1 01 02040 01 0000 110 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 11 026,5 | 
| 1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты; Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты; Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты; Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 651,5 | 
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 572,2 | 
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 2 918,0 | 
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 8 118,0 | 
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 820,0 | 
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 157,4 | 
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 179,1 | 
| 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 32,3 | 
| 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 15,0 | 
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18 504,8 | 
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18 487,9 | 
| 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 9 407,7 | 
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 132,9 | 
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 451,9 | 
| 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 421,9 | 
| 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 30,0 | 
| 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидия бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 784,3 | 
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 6 711,1 | 
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 16,9 | 
| Всего доходов | 46 994,8 | 
- В части доходов, зачисляемых в местный бюджет
Председатель Совета Глава
Новоберезанского сельского поселения Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района Кореновского муниципального района
Краснодарского края Краснодарского края
________________ С.А. Дегтярев __________________А.В. Зарицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 29 октября 2025 года № 77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 18 декабря 2024 года № 28
Распределение расходов бюджета поселения
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2025 год
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование | РЗ | ПР | Сумма | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Всего расходов, в том числе: | 49 486,4 | |||
| 1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 9 839,7 | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 782,2 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6 656,7 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 256,0 | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 5,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 139,8 | |
| 2 | Национальная оборона | 02 | 00 | 421,9 | 
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 421,9 | |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 54,8 | 
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 44,8 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 10,0 | |
| 4 | Национальная экономика | 04 | 00 | 7 510,8 | 
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 6 806,4 | |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 679,4 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 25,0 | |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 17 145,0 | 
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 5 699,1 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 5 439,0 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 6 088,5 | |
| 6 | Образование | 07 | 00 | 20,0 | 
| Молодежная политика | 07 | 07 | 20,0 | |
| 7 | Культура, кинематография | 08 | 00 | 13 072,3 | 
| Культура | 08 | 01 | 13 072,3 | |
| 8 | Социальная политика | 10 | 00 | 1 338,4 | 
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 338,4 | |
| 9 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 | 00 | 1,9 | 
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1,9 | 
Председатель Совета Глава
Новоберезанского сельского поселения Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района Кореновского муниципального района
Краснодарского края Краснодарского края
________________ С.А. Дегтярев __________________А.В. Зарицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 29 октября 2025 года № 77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 18 декабря 2024 № 28
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2025 год
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Всего расходов | 49 486,4 | |||
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2028 годы» | 01 0 01 10010 | 146,4 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 0 01 10010 | 100 | 146,4 | |
| 2 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025 -2029 годы» | 02 0 01 10010 | 1,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 10010 | 200 | 1,2 | |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы» | 03 0 01 10010 | 44,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10010 | 200 | 44,8 | |
| 4 | Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2028 годы» | 04 0 01 10010 | 286,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 10010 | 200 | 286,2 | |
| 5 | Муниципальная программа «Информатизация и обслуживание компьютерной техники администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы» | 05 0 00 00000 | 616,0 | |
| Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и компьютерной техники, создание единого информационного пространства Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 05 0 01 10010 | 614,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10010 | 200 | 614,8 | |
| Подпрограмма Муниципальной программы «Информатизация и обслуживание компьютерной техники администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы»: «Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 05 1 00 00000 | 1,2 | ||
| Публикация информации в газете и/или на сайте газеты «Кореновские вести» | 05 1 01 10010 | 1,2 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 1 01 10010 | 200 | 1,2 | |
| 6 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025-2029 годы» | 06 1 01 10010 | 18,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 1 01 10010 | 200 | 18,9 | |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2028 годы» | 07 1 01 10010 | 20,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 1 01 10010 | 100 | 4,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 10010 | 200 | 15,4 | |
| 8 | Муниципальная программа «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, помощь старшему поколению в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 - 2028 годы» | 08 1 01 10010 | 173,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 01 10010 | 200 | 173,9 | |
| 9 | Муниципальная программа «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025-2029 годы» | 10 1 01 10010 | 1 338,4 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 1 01 10010 | 300 | 1 338,4 | |
| Итого по программам | 2 645,8 | |||
| 1 | Содержание высшего органа исполнительной власти органов местного самоуправления | 51 1 00 00100 | 782,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 00100 | 100 | 782,2 | |
| 2 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 52 1 00 00010 | 6 401,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 52 1 00 00010 | 100 | 5 516,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 1 00 00010 | 200 | 880,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 52 1 00 00010 | 800 | 4,0 | |
| 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 52 2 00 60190 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 2 00 60190 | 200 | 30,0 | |
| 4 | Переданные полномочия администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарский край по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 54 1 00 00040 | 225,4 | |
| Межбюджетные трансферты | 54 1 00 00040 | 500 | 225,4 | |
| 5 | Переданные полномочия Контрольно-счетной палате муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края полномочий Контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 54 2 00 00040 | 256,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 54 2 00 00040 | 500 | 256,0 | |
| 6 | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 52 5 00 00030 | 5,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 52 5 00 00030 | 800 | 5,0 | |
| 7 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по другим направлениям расходов | 53 1 00 00010 | 1 554,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 53 1 00 00010 | 200 | 1 536,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 53 1 00 00010 | 800 | 17,3 | |
| 8 | Обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения | 53 2 00 00050 | 205,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 53 2 00 00050 | 100 | 205,0 | |
| 9 | Переданные полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края муниципальному образованию Кореновский муниципальный район Краснодарского края | 54 3 00 00040 | 233,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 54 3 00 00040 | 500 | 233,0 | |
| 10 | Осуществление первичного воинского учета и бронирования на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 52 4 00 51180 | 421,9 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 52 4 00 51180 | 100 | 421,9 | |
| 11 | Деятельность добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 55 1 00 00050 | 10,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 55 1 00 00050 | 100 | 10,0 | |
| 12 | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 61 4 00 00110 | 3 833,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 4 00 00110 | 200 | 3 833,2 | |
| 13 | Организация пешеходных коммуникаций в Новоберезанском сельском поселении в рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное развитие сельских территорий»; | 61 6 00 L5766 | 1 878,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 6 00 L5766 | 200 | 1 878,2 | |
| 14 | Организация пешеходных коммуникаций в Новоберезанском сельском поселении в рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное развитие сельских территорий» сверх установленного уровня софинансирования | 61 6 00 05766 | 808,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 6 00 05766 | 200 | 808,8 | |
| 15 | Обеспечение телефонной связи и почтовые расходы | 61 3 00 00110 | 63,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 3 00 00110 | 200 | 63,4 | |
| 16 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 61 5 00 00110 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 61 5 00 00110 | 200 | 25,0 | |
| 17 | Прочие мероприятия по водо-газо-тепло снабжению | 56 2 00 00050 | 2 815,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 56 2 00 00050 | 200 | 2 815,1 | |
| 18 | Переданные полномочия от сельских поселений по организации теплоснабжения в границах сельских поселений | 54 4 00 00040 | 254,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 54 4 00 00040 | 500 | 254,0 | |
| 19 | Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 962 1 50 2400 | 2 630,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 962 1 50 2400 | 800 | 2 630,0 | |
| 20 | Благоустройство парковой зоны в Новоберезанском сельском поселении в рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»; | 62 2 00 62950 | 3 972,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62 2 00 62950 | 200 | 3 972,0 | |
| 21 | Обеспечение уличного освещения | 62 4 00 00210 | 656,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62 4 00 00210 | 200 | 656,7 | |
| 22 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 62 4 00 00240 | 791,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 62 4 00 00240 | 200 | 791,4 | |
| 23 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 52 2 00 00020 | 6 088,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 52 2 00 00020 | 100 | 4 219,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 2 00 00020 | 200 | 1 862,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 52 2 00 00020 | 800 | 5,9 | |
| 24 | Учреждения культуры | 81 2 00 00020 | 10 479,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 81 2 00 00020 | 600 | 10 479,1 | |
| 25 | Библиотеки | 82 2 00 00020 | 2 415,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 82 2 00 00020 | 600 | 2 415,0 | |
| 26 | Мероприятия в области культуры | 83 2 00 00050 | 4,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 83 2 00 00050 | 200 | 4,3 | |
| 27 | Обслуживание государственного муниципального долга | 91 1 00 00310 | 1,9 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 91 1 00 00310 | 700 | 1,9 | 
Председатель Совета Глава
Новоберезанского сельского поселения Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района Кореновского муниципального района
Краснодарского края Краснодарского края
________________ С.А. Дегтярев __________________А.В. Зарицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 29 октября 2025 года № 77
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
Новоберезанского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
от 18 декабря 2024 года № 28
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2026 и 2027 годы
(тыс. рублей)
| № п\п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |
| 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Всего расходов | 30 597,4 | 32 544,4 | |||
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2028 годы» | 01 0 01 10010 | 146,4 | 146,4 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 0 01 10010 | 100 | 146,4 | 146,4 | |
| 2 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025 -2029 годы» | 02 0 01 10010 | 1,2 | 1,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 10010 | 200 | 1,2 | 1,2 | |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы» | 03 0 01 10010 | 6,0 | 6,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 10010 | 200 | 6,0 | 6,0 | |
| 4 | Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2028 годы» | 04 0 01 10010 | 300,0 | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 10010 | 200 | 300,0 | 300,0 | |
| 5 | Муниципальная программа «Информатизация и обслуживание компьютерной техники администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы» | 05 0 00 00000 | 765,5 | 765,5 | |
| Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и компьютерной техники, создание единого информационного пространства Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края | 05 0 01 10010 | 764,3 | 764,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 10010 | 200 | 764,3 | 764,3 | |
| Подпрограмма Муниципальной программы «Информатизация и обслуживание компьютерной техники администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028 годы»: «Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 05 1 00 00000 | 1,2 | 1,2 | ||
| Публикация информации в газете и/или на сайте газеты «Кореновские вести» | 05 1 01 10010 | 1,2 | 1,2 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 1 01 10010 | 200 | 1,2 | 1,2 | |
| 6 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025-2029 годы» | 06 1 01 10010 | 25,0 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 1 01 10010 | 200 | 25,0 | 25,0 | |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2028 годы» | 07 1 01 10010 | 30,0 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 10010 | 200 | 30,0 | 30,0 | |
| 8 | Муниципальная программа «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, помощь старшему поколению в Новоберезанском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 - 2028 годы» | 08 1 01 10010 | 173,9 | 173,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 01 10010 | 200 | 173,9 | 173,9 | |
| 9 | Муниципальная программа «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Новоберезанского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2025-2029 годы» | 10 1 01 10010 | 1 469,0 | 1 596,1 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 1 01 10010 | 300 | 1 469,0 | 1 596,1 | |
| Итого по программам | 2 917,0 | 3 044,0 | |||
| 1 | Содержание высшего органа исполнительной власти органов местного самоуправления | 51 1 00 00100 | 1 021,7 | 1 021,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 00100 | 100 | 1 021,7 | 1 021,7 | |
| 2 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 52 1 00 00010 | 7 542,7 | 7 542,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 52 1 00 00010 | 100 | 7 116,1 | 7 116,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 1 00 00010 | 200 | 410,6 | 410,6 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 52 1 00 00010 | 800 | 16,0 | 16,0 | |
| 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 52 2 00 60190 | 30,0 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 52 2 00 60190 | 200 | 30,0 | 30,0 | |
| 4 | Переданные полномочия администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 54 1 00 00040 | 229,6 | 229,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 54 1 00 00040 | 500 | 229,6 | 229,6 | |
| 5 | Переданные полномочия Контрольно-счетной палате муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края полномочий Контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 54 2 00 00040 | 260,7 | 260,7 | |
