Перейти к содержимому

Выборы главы Платнировского сельского поселения Кореновского района, территориальная избирательная комиссия Кореновская

Выборы главы Платнировского сельского поселения Кореновского района, территориальная избирательная комиссия Кореновская
08 сентября 2024 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
                                                         
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  Количество УИК  № УИК Приняло участие в выборах   Приняло участие в голосовании Число избирателей, внесенных в список Число бюллетеней, полученных участковой комиссией Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения Число погашенных бюллетеней  Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках Число недействительных бюллетеней Число действительных бюллетеней  Число утраченных бюллетеней   Число бюллетеней, не учтенных при получении  Глечян Карен Русланович Демин Александр Александрович Кандаков Игорь Николаевич Кулиш Михаил Викторович    
       абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
территориальная избирательная комиссия Кореновская 6   6849 64,23 6847 64,21 10663 7520 0 6101 748 671 748 6099 9 6838 0 0 828 12,11% 556 8,13% 802 11,73% 4652 68,03%    
    1823 574 62,19 574 62,19 923 650 0 467 107 76 107 467 3 571 0 0 38 6,65% 18 3,15% 63 11,03% 452 79,16%    
    1824 1518 65,18 1518 65,18 2329 1650 0 1447 71 132 71 1447 1 1517 0 0 242 15,95% 85 5,60% 97 6,39% 1093 72,05%    
    1825 1430 65,42 1430 65,42 2186 1550 0 1376 54 120 54 1376 0 1430 0 0 298 20,84% 62 4,34% 341 23,85% 729 50,98%    
    1826 1524 64,91 1524 64,91 2348 1650 0 1251 273 126 273 1251 5 1519 0 0 107 7,04% 152 10,01% 182 11,98% 1078 70,97%    
    1827 1083 64,31 1083 64,31 1684 1200 0 946 137 117 137 946 0 1083 0 0 102 9,42% 93 8,59% 98 9,05% 790 72,95%    
    1828 720 60,35 718 60,18 1193 820 0 614 106 100 106 612 0 718 0 0 41 5,71% 146 20,33% 21 2,92% 510 71,03%    

 

pegi12.jpg