Проект РЕШЕНИЯ ПРОГНОЗ 2026
СОВЕТ БРАТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от___________ года №______________
с. Братковское
О прогнозе социально-экономического развития Братковского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы
В соответствии со статьями 173,184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края» руководствуясь Уставом Братковского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края, Положением о бюджетном процессе в Братковском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края, Совет Братковского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края р е ш и л:
1.Одобрить и утвердить прогноз социально-экономического развития Братковского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы (прилагается)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Братковского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования
Глава Братковского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края А.В. Демченко
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ||||||||||||
| УТВЕРЖДЕН | ||||||||||||
| решением Совета | ||||||||||||
| Братковского сельского поселения | ||||||||||||
| Кореновского муниципального районаКраснодарского края | ||||||||||||
| от | ||||||||||||
| Прогноз социально-экономического развития Братковского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы |
||||||||||||
| Показатель, единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2025 г.в % к 2024 г. | 2026 год | 2026 г. в % к 2025 г. | 2027 год | 2027г. в % к 2026 г. | 2028 год | 2028г. в % к 2027г. | |||
| отчет | оценка | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 2 581 | 2 650 | 102,7 | 2650 | 100,0 | 2650 | 100,0 | 2650 | 100 | |||
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. в месяц | 16,2 | 19,2 | 118,5 | 22,44 | 116,6 | 22,42 | 99,9 | 22,44 | 100 | |||
| Численность экономически активного населения, чел. | 1518 | 1518 | 100,0 | 1519 | 100,1 | 1520 | 100,1 | 1520,0 | 100 | |||
| Численность занятых в экономике, чел. | 699,0 | 699,0 | 100,0 | 699 | 100,0 | 700 | 100,1 | 700,0 | 100 | |||
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 23,5 | 25,0 | 106,4 | 25,5 | 102,0 | 25,5 | 100,0 | 25,5 | 100 | |||
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 1,9 | 105,6 | 1,9 | 100 | 1,9 | 100 | |||
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс.руб. | 20,0 | 20,5 | 102,5 | 20,5 | 100,0 | 21 | 102,4 | 21,0 | 100 | |||
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | 0,2 | 0,3 | 150 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 100 | |||
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,3 | 0,3 | 100 | 0,2 | 66,7 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 | |||
| Прибыль прибыльных предприятий, млн.рублей | 5 | 5 | 100 | 6 | 120,0 | 7 | 116,7 | 7,0 | 100,0 | |||
| Фонд оплаты труда, млн. руб. | 140,4 | 143,1 | 101,9 | 145,3 | 101,56 | 145,3 | 100,0 | 145,3 | 100 | |||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн.руб | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | ||||||||||||
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 730,1 | 732,2 | 100,3 | 733,6 | 100,2 | 733,6 | 100,0 | 733,6 | 100 | |||
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 522,0 | 523,0 | 100,2 | 524 | 100,2 | 524 | 100,0 | 524 | 100 | |||
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 109,1 | 110,0 | 100,8 | 110,4 | 100,4 | 110,4 | 100,0 | 110,4 | 100 | |||
| в том числе личных подсобных хозяйств | 99,0 | 99,2 | 100,2 | 99,2 | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 99,2 | 100 | |||
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 36,3 | 36,4 | 100,3 | 36,4 | 100,0 | 36,5 | 100,3 | 36,5 | 100 | |||
| Соя, тыс. тонн | 2,0 | 2,3 | 115,0 | 2,8 | 121,7 | 2,9 | 103,6 | 2,9 | 100 | |||
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 35,0 | 36,5 | 104,3 | 36,6 | 100,3 | 36,7 | 100,3 | 36,7 | 100 | |||
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,9 | 3,0 | 103,4 | 2,3 | 76,7 | 3 | 130,4 | 3,0 | 100 | |||
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,675 | 104,0 | 0,675 | 100,0 | 0,7 | 100 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,6 | 0,7 | 103,2 | 0,675 | 100,7 | 0,675 | 100,0 | 0,7 | 100 | |||
| Овощи - всего, тыс. тонн | 1,1 | 1,1 | 98,5 | 1,1 | 100,0 | 1,2 | 109,1 | 1,2 | 100 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,1 | 1,1 | 98,5 | 1,1 | 100,0 | 1,2 | 109,1 | 1,2 | 100 | |||
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,10 | 0,10 | 100,0 | 0,099 | 101,0 | 0,01 | 10,1 | 0,1 | 1000 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,10 | 0,10 | 100,0 | 0,099 | 101,0 | 0,1 | 101,0 | 0,1 | 100 | |||
| Мясо в живом массе - всего, тыс. тонн | 0,47 | 0,48 | 102,1 | 0,49 | 102,1 | 0,49 | 100,0 | 0,5 | 100 | |||
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,21 | 0,21 | 100,0 | 0,21 | 100,0 | 0,21 | 100,0 | 0,2 | 100 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,26 | 0,27 | 103,8 | 0,28 | 103,7 | 0,28 | 100,0 | 0,3 | 100 | |||
| Молоко- всего, тыс. тонн | 3,70 | 3,72 | 100,5 | 3,77 | 101,2 | 3,77 | 100,0 | 3,77 | 100 | |||
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 2,5 | 2,5 | 100,7 | 2,56 | 101,4 | 2,56 | 100,0 | 2,56 | 100 | |||
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,2 | 1,2 | 100,2 | 1,21 | 100,8 | 1,21 | 100 | 1,21 | 100 | |||
| Яйца- всего, млн. штук | 1,0 | 0,9 | 90,0 | 0,8 | 88,9 | 0,8 | 100 | 0,8 | 100 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,8 | 0,9 | 112,5 | 0,8 | 88,9 | 0,8 | 100 | 0,8 | 100 | |||
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных | ||||||||||||
| Крупный рогатый скот, голов | 2691 | 2698 | 100 | 2700 | 100,1 | 2700 | 100 | 2700 | 100 | |||
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 2143 | 2148 | 100 | 2150 | 100 | 2150 | 100 | 2150 | 100 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 548 | 550 | 100,4 | 550 | 100,0 | 550 | 100 | 550 | 100 | |||
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 771 | 776 | 100,6 | 782 | 100,8 | 782 | 100,0 | 782,0 | 100 | |||
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 557 | 561 | 100,7 | 566 | 100,9 | 566 | 100,0 | 566,0 | 100 | |||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 214 | 215 | 100,5 | 216 | 100,5 | 216 | 100,0 | 216,0 | 100 | |||
| Свиньи, голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| Овцы и козы, голов | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80 | 100,0 | 80 | 100,0 | 80,0 | 100 | |||
| Птица, тысяч голов | 12,6 | 12,6 | 100,0 | 12,7 | 100,8 | 13 | 102,4 | 13,0 | 100 | |||
| Малый бизнес | ||||||||||||
| Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | 22,0 | 22,0 | 100 | 22,7 | 103,2 | 22,7 | 100 | 22,7 | 100 | |||
| Доля среднесписочной численности работников | ||||||||||||
| (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 4,6 | 100,0 | 4,6 | 100 | 4,6 | 100 | |||
| Общий объем расходов муниципального бюджета Братковского сельского поселения на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках ведомственной целевой программы), рублей | 4 | 4 | 100 | 4 | 100,0 | 4 | 100 | 4 | 100 | |||
| Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц | 64 | 64 | 100 | 64 | 100,0 | 64 | 100 | 64 | 100 | |||
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 2 | 2 | 100 | 2 | 100,0 | 2 | 100 | 2 | 100 | |||
| в том числе количество организаций частной формы собственности | 15 | 15 | 100 | 15 | 100,0 | 15 | 100 | 15 | 100 | |||
| в том числе индивидуальных предпринимателей | 47 | 47 | 100 | 47 | 100,0 | 47 | 100 | 47 | 100 | |||
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 45,4 | 45,6 | 100,4 | 45,7 | 100,2 | 45,7 | 100,0 | 45,7 | 100 | |||
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 9 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 | 9,0 | 100 | |||
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 0,02 | 0,001 | 5,0 | 0,001 | 100,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 100 | |||
| Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом-всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| Социальная сфера | ||||||||||||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 22,0 | 22,0 | 100 | 22 | 100,0 | 22 | 100,0 | 22,0 | 100 | |||
| Численность населения в возрасте 1-6 лет (за исключение школьников), чел. | 122,0 | 122,0 | 100 | 121 | 99,2 | 121 | 100,0 | 121,0 | 100 | |||
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями, % | 27,00 | 27,00 | 100 | 27,00 | 100,0 | 27 | 100 | 27 | 100 | |||
| Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||||
| общеобразовательных, чел. | 237,0 | 219,0 | 92,4 | 220 | 100,5 | 221 | 100,5 | 222 | 100,5 | |||
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Ввод в эксплуатацию: | ||||||||||||
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, т.кв. м общей площади | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 16,5 | 16,5 | 100 | 16,5 | 100,0 | 16,5 | 100 | 16,5 | 100 | |||
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: | ||||||||||||
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| врачами, чел. на 10 тыс. населения | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения | 1,1 | 1,1 | 100 | 1,1 | 99,1 | 1,1 | 100 | 1,1 | 100 | |||
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 353,7 | 353,7 | 100 | 353,7 | 100,0 | 353,7 | 100 | 353,7 | 100 | |||
| количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 54,0 | 54,0 | 100 | 54 | 100,0 | 54 | 100 | 54 | 100 | |||
| обеспеченность спортивными сооружениям, кв. м. на 1 тыс. населения | 3155,60 | 3155,60 | 100 | 3455,6 | 109,5 | 3455,6 | 100,0 | 3455,6 | 100 | |||
| удельный вес населения, занимающегося спортом, % | 35,0 | 35,0 | 100 | 35 | 100,0 | 35 | 100 | 35 | 100 | |||
| Инфраструктурная обеспеченность населения | ||||||||||||
| Протяженность освещенных улиц, км. | 28 | 29 | 106,5 | 29,7 | 101,4 | 30 | 101,0 | 30 | 100 | |||
| Протяженность водопроводных сетей, км. | 31,1 | 31,1 | 100 | 31,1 | 100,0 | 31,1 | 100 | 31,1 | 100 | |||
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. | 29,9 | 29,9 | 100 | 29,9 | 100,0 | 29,9 | 100 | 29,9 | 100 | |||
| в том числе с твердым покрытием | 18,4 | 18,8 | 102,2 | 18,8 | 100,0 | 19 | ######### | 19 | 100 | |||
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 68 | 68 | 100,0 | 68,8 | 101,5 | 69 | 100 | 69 | 100 | |||
| Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения | 199,5 | 199,5 | 100 | 199,5 | 100,0 | 199,5 | 100 | 199,5 | 100 | |||
| Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Глава Братковского сельского | ||||||||||||
| поселения Кореновского муниципального района | А.В. Демченко | |||||||||||
Лента новостей
-
Кореновские студенты победили на конкурсе «Наука и технологии настоящего и будущего в профессии»
-
Компания из Горячего Ключа ускоряет процесс изготовления труб
-
Четыре успешных кейса от отелей Краснодарского края
-
Личный прием граждан: освещенность переулков и ремонт дорог
-
Губернатор Вениамин Кондратьев: ВРП Краснодарского края достигнет 5,8 триллиона рублей к концу 2025 года
-
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева стартует в 12:00
-
Епископ Стефан совершил праздничную службу в Князь-Владимирском храме Кореновска
-
Курортный комплекс «Надежда» оптимизирует прачечную
-
Первое богослужение прошло в новом храме в честь преподобного Сергия Радонежского
-
Итоги IV сессии Совета МО Кореновский район





