РЕШЕНИЕ от 17.10.2025 года № 63 ст. Платнировская
Совет Платнировского сельского поселения
Кореновского муниципального района
Краснодарского края
Р Е Ш Е Н И Е
от 17.10.2025 года № 63
ст. Платнировская
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 декабря 2024 года № 25 «О бюджете Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Платнировского сельского поселения Кореновского района Совет Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 декабря 2024 года № 25 «О бюджете Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями от 28 января 2025 года №27, от 14 февраля 2025 года №31, от 28 марта 2025 года №35, от 3 июня 2025 года №49, от 21 августа 2025 года №53) следующие изменения и дополнения:
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района (далее по тексту – местный бюджет) на 2025 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 71986,5 тысяч рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 85575,5 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Платнировского сельского поселения Кореновского района на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Платнировского сельского поселения Кореновского района в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тысяч рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 13589,0 тысяч рублей.».
1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Платнировского сельского поселения Кореновского района:
1) на 2025 год в сумме тысяч 17352,0 рублей;
2) на 2026 год в сумме 10854,6 тысяч рублей;
3) на 2027 год в сумме 14400,5 тысяч рублей.»
1.3. В пунктах 19 и 21 слова «с 1 октября 2025 года» заменить на слова «с 1 декабря 2025 года».
1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изложить в новой редакции (приложения №1,2,3,4).
2. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Платнировского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
| Глава Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края ________________М.В. Кулиш | Председатель Совета Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края __________________А.Г. Павленко | 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского
муниципального района
Краснодарского края
от 17.10.2025 года № 63
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского
района
«О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского
района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»
от 16 декабря 2024 года № 25
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края ________________М.В. Кулиш | Председатель Совета Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края __________________А.Г. Павленко | 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского
муниципального района
Краснодарского края
от 17.10.2025 года № 63
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
«О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»
от 16 декабря 2024 года № 25
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов | ||||||||
| № п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма, тысяч рублей | ||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Всего | 85575,5 | 60445,8 | 65390,3 | |||||
| 1 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2026 годы» | 0100000000 | 294,6 | 323,1 | 0,0 | |||
| Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2026 годы | 0100100000 | 294,6 | 323,1 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по развитию муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024 -2026 годы | 0100150170 | 294,6 | 323,1 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100150170 | 200 | 294,6 | 323,1 | ||||
| 2 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» | 0200000000 | 8742,4 | 6815,1 | 0,0 | |||
| Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 0200100000 | 8742,4 | 6815,1 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения | 0200150060 | 8532,4 | 6815,1 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200150060 | 200 | 8532,4 | 6815,1 | 0,0 | |||
| Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения прошлых лет | 0200150999 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200150999 | 200 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» | 0300000000 | 2328,6 | 1690,5 | 0,0 | |||
| Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района | 0300100000 | 2328,6 | 1690,5 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района | 0300150190 | 2328,6 | 1690,5 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300150190 | 200 | 2328,6 | 1690,5 | 0,0 | |||
| 4 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» | 0400000000 | 517,1 | 463,2 | 0,0 | |||
| Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района | 0400100000 | 517,1 | 463,2 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по информатизации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 0400160040 | 517,1 | 463,2 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400160040 | 200 | 517,1 | 463,2 | ||||
| 5 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края" на 2024-2026 годы» | 0500000000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |||
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0500100000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0500160030 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500160030 | 200 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |||
| Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 годы» | 0600000000 | 8953,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0600100000 | 8953,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по развитию и ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0600150160 | 6356,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0600150160 | 200 | 6356,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятия по развитию и ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 06001S0310 | 2597,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06001S0310 | 200 | 2597,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района " на 2024-2026 годы» | 0700000000 | 59,1 | 2,8 | 0,0 | |||
| Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района | 0700100000 | 59,1 | 2,8 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по локализации и ликвидации карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района | 0700150150 | 59,1 | 2,8 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0700150150 | 200 | 59,1 | 2,8 | 0,0 | |||
| 8 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2026 годы» | 0800000000 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | |||
| Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0800100000 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по реализации инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 0800150180 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800150180 | 200 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | |||
| 9 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» | 0900000000 | 90,5 | 90,5 | 0,0 | |||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0900100000 | 90,5 | 90,5 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью | 0900150140 | 90,5 | 90,5 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0900150140 | 200 | 90,5 | 90,5 | 0,0 | |||
| 10 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» | 1000000000 | 622,0 | 622,0 | 0,0 | |||
| Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 1000100000 | 622,0 | 622,0 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 1000160050 | 622,0 | 622,0 | 0,0 | ||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1000160050 | 300 | 622,0 | 622,0 | 0,0 | |||
| 11 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского района «Благоустройство территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» | 1100000000 | 6281,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Благоустройство территории Платнировского сельского поселения Кореновского района | 1100100000 | 6281,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Мероприятия по строительству автомобильной дороги по ул.Отрадная в хуторе Казачьем Платнировского сельского поселения Кореновского района | 1100150230 | 6281,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1100150230 | 200 | 6281,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 12 | Муниципальная программа Платнировского сельского поселения Кореновского район «Противодействие коррупции в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края» на 2025 -2027 годы | 1200000000 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||
| Противодействие коррупции в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 1200100000 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| Мероприятия по противодействию коррупции в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 1200150250 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1200150250 | 200 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||
| Непрограммные направления расходов бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района | 57634,4 | 48885,9 | 61884,6 | |||||
| 13 | Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа муниципального образования Платнировское сельское поселение Кореновского муниципального района Краснодарского края | 5000000000 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | |||
| Высшее должностное лицо муниципального образования Платнировское сельское поселение Кореновского муниципального района Краснодарского края | 5010000000 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | ||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5010000190 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5010000190 | 100 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | |||
| 14 | Обеспечение деятельности администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5100000000 | 13335,8 | 13391,4 | 13438,1 | |||
| Обеспечение функционирования администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5110000000 | 11674,5 | 11733,0 | 11733,0 | ||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5110000190 | 11674,5 | 11733,0 | 11733,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5110000190 | 100 | 9488,4 | 10210,0 | 10210,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5110000190 | 200 | 2159,4 | 1498,0 | 1498,0 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 5110000190 | 800 | 26,7 | 25,0 | 25,0 | |||
| Административные комиссии | 5120000000 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 5120060190 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5120060190 | 200 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||
| Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 5130000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| Резервный фонд администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5130050010 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 5130050010 | 800 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5140000000 | 1265,4 | 1369,2 | 1415,9 | ||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5140051180 | 1265,4 | 1369,2 | 1415,9 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5140051180 | 100 | 1244,6 | 1348,4 | 1395,1 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5140051180 | 200 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |||
| Отдельные непрограммные направления деятельности | 5160000000 | 325,9 | 219,2 | 219,2 | ||||
| Компенсационные выплаты руководителям территориальных общественных самоуправлений. | 5160050020 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5160050020 | 100 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | |||
| Прочие мероприятия по общегосударственным вопросам | 5160050030 | 139,9 | 33,2 | 33,2 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5160050030 | 200 | 39,5 | 16,0 | 16,0 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 5160050030 | 800 | 100,4 | 17,2 | 17,2 | |||
| 15 | Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район | 5200000000 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район | 5210000000 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5210000190 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 5210000190 | 500 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | Управление имуществом Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5400000000 | 1860,1 | 26,0 | 26,0 | |||
| Мероприятия в рамках управления имуществом Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5410000000 | 1860,1 | 26,0 | 26,0 | ||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 5410050040 | 143,4 | 26,0 | 26,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5410050040 | 200 | 143,4 | 26,0 | 26,0 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 5410050050 | 271,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5410050050 | 200 | 271,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятия по проведению инвентаризации кладбищ | 5410050120 | 1445,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5410050120 | 200 | 1445,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 17 | Обеспечение безопасности населения | 5500000000 | 618,2 | 528,5 | 528,5 | |||
| Мероприятия по обеспечению безопасности населения | 5510000000 | 618,2 | 528,5 | 528,5 | ||||
| Мероприятия по обеспечению безопасности населения Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5510050070 | 618,2 | 528,5 | 528,5 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5510050070 | 100 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5510050070 | 200 | 336,2 | 246,5 | 246,5 | |||
| 18 | Прочие мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения | 5610000000 | 0,0 | 2349,0 | 14400,5 | |||
| Прочие мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения | 5610000000 | 0,0 | 2349,0 | 14400,5 | ||||
| Прочие мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 5610060380 | 0,0 | 2349,0 | 14400,5 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5610050060 | 200 | 0,0 | 2349,0 | 14400,5 | |||
| 19 | Мероприятия по благоустройству поселения | 5800000000 | 18158,4 | 13742,2 | 13742,2 | |||
| Уличное освещение | 5810000000 | 5471,0 | 3417,0 | 3417,0 | ||||
| Мероприятия по развитию и содержанию сетей наружного освещения | 5810050100 | 3912,0 | 3417,0 | 3417,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5810050100 | 200 | 3912,0 | 3417,0 | 3417,0 | |||
| Мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках дотаций из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края - победителям краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края | 5810060380 | 1559,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5810060380 | 200 | 1559,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 5840000000 | 1290,7 | 200,0 | 200,0 | ||||
| Прочие мероприятия по благоустройству Платнировского сельского поселения Кореновского района | 5840050130 | 349,7 | 200,0 | 200,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5840050130 | 200 | 349,7 | 200,0 | 200,0 | |||
| Мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках дотаций из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края - победителям краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края | 5840060380 | 941,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5840060380 | 200 | 941,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Платнировского сельского поселения Кореновского района «Благоустройство» | 5860000000 | 11396,7 | 10125,2 | 10125,2 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственных органам исполнительной власти Платнировского сельского поселения Кореновского района казенных учреждений | 5860000290 | 11396,7 | 10125,2 | 10125,2 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5860000290 | 100 | 7969,0 | 8297,5 | 8297,5 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5860000290 | 200 | 3407,7 | 1807,7 | 1807,7 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 5860000290 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 20 | Развитие культуры в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 6000000000 | 20618,1 | 17202,8 | 18103,3 | |||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 6010000000 | 16495,9 | 13487,6 | 14388,1 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | 6010000590 | 16495,9 | 13487,6 | 14388,1 | ||||
| Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 6010000590 | 600 | 16495,9 | 13487,6 | 14388,1 | |||
| Библиотеки | 6020000000 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | ||||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | 6020000590 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | ||||
| Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 6020000590 | 600 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | |||
| Мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 6060000000 | 422,2 | 15,2 | 15,2 | ||||
| Мероприятия по содержанию и ремонту памятников, расположенных в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 6060060010 | 422,2 | 15,2 | 15,2 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6060060010 | 200 | 422,2 | 15,2 | 15,2 | |||
| 21 | Развитие физической культуры и массового спорта | 6100000000 | 360,0 | 250,0 | 250,0 | |||
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 6110000000 | 360,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
| Мероприятия в области спорта и физической культуры в Платнировском сельском поселении Кореновского муниципального района Краснодарского края | 6110060020 | 360,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 6110060020 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6110060020 | 200 | 260,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| 22 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Кореновский район по осуществлению полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков | 6400000000 | 295,7 | 0 | 0 | |||
| Мероприятия по обеспечению деятельности администрации муниципального образования Кореновский район по осуществлению полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков | 6410000000 | 295,7 | 0 | 0 | ||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 6410000190 | 295,7 | 0 | 0 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 6410000190 | 500 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 23 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Кореновский район по осуществлению полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 6500000000 | 286 | 0 | 0 | |||
| Мероприятия по обеспечению деятельности администрации муниципального образования Кореновский район по осуществлению полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 6510000000 | 286 | 0 | 0 | ||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 6510000190 | 286 | 0 | 0 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 6510000190 | 500 | 286,0 | |||||
| 24 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Кореновский район по организации теплоснабжения в границах Платнировского сельского поселения Кореновского района | 6700000000 | 322,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятия по обеспечению деятельности администрации муниципального образования Кореновский район по организации теплоснабжения в границах Платнировского сельского поселения Кореновского района | 6710000000 | 322,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 6710000190 | 322,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты | 6710000190 | 500 | 322,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 25 | Условно утвержденные расходы | 0 | 1500 | 3500,0 | ||||
| Глава Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края ________________М.В. Кулиш | Председатель Совета Платнировского сельского поселения Кореновского муниципального района Краснодарского края __________________А.Г. Павленко | 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского
муниципального района
Краснодарского края
от 17.10.2025 года № 63
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Платнировского
сельского поселения Кореновского района
«О бюджете Платнировского сельского
поселения Кореновского района на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»
от 16 декабря 2024 года № 25
| ВЕДОМСТВЕННАЯ | |||||||||||||
| структура расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||||||
| №п/п | Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма , тысяч рублей | ||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| ВСЕГО | 85575,5 | 60445,8 | 65390,3 | ||||||||||
| 1 | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района | 992 | 85575,5 | 60445,8 | 65390,3 | ||||||||
| Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 16320,1 | 13773,0 | 13449,9 | ||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | |||||||
| Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа муниципального образования Платнировское сельское поселение Кореновского муниципального района Краснодарского края | 992 | 01 | 02 | 5000000000 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | ||||||
| Высшее должностное лицо муниципального образования Платнировское сельское поселение Кореновского муниципального района Краснодарского края | 992 | 01 | 02 | 5010000000 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | ||||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 5010000190 | 1454,5 | 1396,0 | 1396,0 | ||||||
